تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ميناء: | الصين تيانجين | نوع الحز: | Lebus Groove |
---|---|---|---|
حبال النوع: | سلك حبل أو كابل | اللون: | ووفقا لطلب العميل |
حالة المنتج: | تشكيله بالكامل | 인쇄되지 않은مواد: | بوليمر نايلون |
تسليط الضوء: | lebus groove,كم الطبلة |
المحددات الفنية التي يقدمها CUSTOMER.doc
LBS SPCOIAL GROOVE DRUM WORKING CONDITIONS.doc
لا: | قطر السلك (مم): | اتجاه الدوران | الطبلة الرئيسية قطر (مم) | طول الاسطوانة الرئيسية (مم) | الوضعية |
1 | 8 10 13 | اليسار ، Righthand | 430 | 763 | الرافعة الآبار نفط الحفر ، سحب ونش رافعة برجية |
2 | 13 18 20 | اليسار ، Righthand | 623 | 1144 | الرافعة الهندسية ، رافعة الرفع ، رافعة مجنزرة |
3 | 22 25 26 | اليد اليسرى اليد اليمنى | 730 | 1220 | تلاعب النفط الآبار ، تسجيل ونش |
4 | 18 22 32 | اليسار ، Righthand | 670 | 1240 | الحفر ونش تلاعب ، drawworks |
5 | 28 32 36 40 | اليسار ، Righthand | 560 | 630 | Rotating Drilling Rig ونش ، معدات الرفع |
6 | 26 28 32 45 | اليسار ، Righthand | 760 1146 | 1970 1765 | Offshore Crane ، |
......
اتصل شخص: Marie
الهاتف :: +86 13315131859