تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الميناء: | تيانجين الصين | نوع الرافعة: | حبل سلكي |
---|---|---|---|
نوع الحز: | LBS Groove | قطر السلك: | 3 مم ~ 190 مم |
قدرة الحبل: | 100 م ~ 10000 م | التطبيق: | رافعة بناء |
إبراز: | رافعة ونش مرساة للرافعة,رافعة ونش ميكانيكية |
نظرة عامة
اسم المنتج | جدار تنظيف الونش |
تصميم طبل | Lebus groove |
استعمال | البناء أو البناء |
وظيفة | رفع |
اللون | الرمادي أو العملاء |
معامل | كشرط الاستخدام الخاص بك |
قدرة الحبل | 5-100M |
معلمة للإحالة: يمكن تصميم كشرط
نموذج | طبقة بولي plly (T) | سرعة الحبل | قطر القاع السفلي | فرق ضغوط العمل (ميغاباسكال) | كابلات حبل (مم) | قطر الكابل الصلب (مم) | نموذج القوة |
LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOF1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOF1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOF1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
LBS OF1-70 | 200 | 0-25 | 660 | 17.8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
اتصل شخص: Wang
الهاتف :: +8613315131859