|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ميناء: | تيانجين الصين | نوع الحز: | LBS Groove |
|---|---|---|---|
| نوع حبال: | حبل سلكي أو كابل | لون: | حسب طلب العميل |
| مادة: | فُولاَذ | اتجاه الدوران: | يسار او يمين |
| إبراز: | طبل رفع الكابلات LBS الغلاف,غطاء من النيلون,سلك الحبل LBS الغطاء,Nylon LBS Sleeve,Wire Rope LBS Sleeve |
||
TECHNICAL PARAMETERS PROVIDED BY CUSTOMER.doc
LBS SPECIAL GROOVE DRUM WORKING CONDITIONS.doc
| رقم: | قطر السلك (مم): | دوران الاتجاه | الأسطوانة الرئيسية القطر (مم) |
طول الأسطوانة الرئيسية (مم) | تطبيق |
| 1 | 13 | يد يسار,يد يمين | 430 | 763 | ونش إصلاح آبار النفط, ونش السحب |
| 2 | 13 18 | يد يسار,يد يمين | 623 | 1144 | ونش هندسي, ونش الرفع |
| 3 | 22 26 | يد يسار, يد يمين | 730 | 1220 | منصة إصلاح آبار النفط , ونش تسجيل الدخول |
| 4 | 18 22 32 | يد يسار,يد يمين | 670 | 1240 | ونش الحفر، ورافعات الرفع |
| 5 | 28 32 36 | يد يسار,يد يمين | 560 | 630 | ونش الحفر الدوار, معدات الرفع |
| 6 | 26 28 32 45 | يد يسار,يد يمين | 760 1146 | 1970 1765 |
رافعة بحرية, |
......
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Wang
الهاتف :: +8613315131859