تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الميناء: | تيانجين الصين | مستخدم: | أجزاء السحب/المقطورة |
---|---|---|---|
الحمل المفروض: | 20T-100T | لون المنتج: | الأسود والأحمر والبني أو حسب الطلب |
الحجم: | 50ملم ((2 بوصة) / 90ملم ((3.5 بوصة) | اعالي الجبال: | 150 ملم |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل | ||
إبراز: | لوحة العجلة الخامسة,عجلة عقبة المقطورة |
طلب التعليمات:
من أجل تقديم عرض أسعار محدد ، يرجى تقديم المعلومات التالية:
اللكم سلسلة السلسلة الخامسة
رقم الموديل | مواد | سماكة (مم) | اعالي الجبال (مم) | تصاعد العرض (مم) | تحميل عمودي (T) | D-قيمة (KN) | سعة (T) |
LBSD90 | 16Mn | 12 | 185 | 960 | 51 | 424 | ≤100 |
LBSD50 | 16Mn | 8 | 185 | 900 | 25 | 235 | ≤50 |
رقم الموديل | اعالي الجبال (مم) | تصاعد العرض (مم) | تحميل عمودي (T) | D-قيمة (KN) | وزن (كلغ) | حجم دبوس الملك (مم) | وظيفة | سعة (T) |
LBSCD50x - 15 | 150 | 800 | 15 | 120 | 110 | Φ50 (2 ") | اتجاه واحد | <30 |
LBSCD50x - 18 | 185 | |||||||
LBSCD50 - 15 | 150 | 900 | 20 | 152 | 135 | ≤50 | ||
LBSCD50 - 18 | 185 | |||||||
LBSCD50 - 25 | 250 | 145 | ||||||
LBSCL50 - 29 | 290 | 165 | في اتجاهين | |||||
LBSCD90 - 18 | 185 | 960 | 36 | 260 | 190 | Φ90 (3.5 ") | اتجاه واحد | > 50 <100 |
LBSCD90 - 25 | 250 | 200 | ||||||
LBSCL90 - 29 | 290 | 260 | في اتجاهين |
تفاصيل التعبئة من العجلة الخامسة
ضمان العجلة الخامسة:
اتصل شخص: Wang
الهاتف :: +8613315131859